Gruppe A

V VT TT T TBrk. Png.
1. A4 Lag Buraas 3 0 0 1 327 9
2. A1 OCE Lag Mjøen 3 0 0 1 213 9
3. A3 Lag Kolstø 2 1 0 1 586 8
4. A5 Lag Davanger 1 0 1 2 456 4
5. A2 Lag Ellingsen 0 0 0 4 515 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7956 / A 10. nov 12.00 C A1 OCE Lag Mjøen A2 Lag Ellingsen 9 – 4
#7958 / A 10. nov 15.00 A A3 Lag Kolstø A4 Lag Buraas 5 – 4
#7964 / A 10. nov 18.00 C A3 Lag Kolstø A1 OCE Lag Mjøen 3 – 5
#7965 / A 10. nov 18.00 D A5 Lag Davanger A2 Lag Ellingsen 9 – 3
#7967 / A 11. nov 09.00 B A1 OCE Lag Mjøen A5 Lag Davanger 7 – 4
#7968 / A 11. nov 09.00 C A2 Lag Ellingsen A4 Lag Buraas 4 – 12
#7973 / A 11. nov 12.00 D A1 OCE Lag Mjøen A4 Lag Buraas 2 – 6
#8022 / A 11. nov 15.00 A A5 Lag Davanger A3 Lag Kolstø 5 – 5
#7979 / A 11. nov 18.00 B A2 Lag Ellingsen A3 Lag Kolstø 2 – 9
#7980 / A 11. nov 18.00 C A4 Lag Buraas A5 Lag Davanger 7 – 5

Gruppe B

V VT TT T TBrk. Png.
1. B2 Lag Nasjos 4 0 0 0 632 12
2. B4 Lag Bjørnstad 3 0 0 1 290 9
3. B1 Team Sparebank 1 Gudbrandsdalen 2 0 0 2 150 6
4. B5 Lag Rønning 1 0 0 3 521 3
5. B3 Paralandslaget 0 0 0 4 1079 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7957 / B 10. nov 12.00 D B1 Team Sparebank 1 Gudbrandsdalen B2 Lag Nasjos 0 – 7
#7959 / B 10. nov 15.00 B B3 Paralandslaget B4 Lag Bjørnstad 1 – 9
#7962 / B 10. nov 18.00 A B3 Paralandslaget B1 Team Sparebank 1 Gudbrandsdalen 3 – 13
#7963 / B 10. nov 18.00 B B5 Lag Rønning B2 Lag Nasjos 3 – 8
#7966 / B 11. nov 09.00 A B2 Lag Nasjos B4 Lag Bjørnstad 5 – 3
#7969 / B 11. nov 09.00 D B1 Team Sparebank 1 Gudbrandsdalen B5 Lag Rønning 8 – 2
#7972 / B 11. nov 12.00 C B3 Paralandslaget B5 Lag Rønning 1 – 11
#7975 / B 11. nov 15.00 B B1 Team Sparebank 1 Gudbrandsdalen B4 Lag Bjørnstad 7 – 8
#7978 / B 11. nov 18.00 A B4 Lag Bjørnstad B5 Lag Rønning 5 – 3
#7981 / B 11. nov 18.00 D B2 Lag Nasjos B3 Paralandslaget 9 – 4

Gruppe Elite

V VT TT T TBrk. Png.
1. E3 Lag Ramsfjell 5 0 0 1 473 15
2. E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 4 0 1 1 213 13
3. E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 1 1 0 4 502 5
4. E4 OCE Lag Bjørnstad 1 0 0 5 593 3
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#8020 / Elite 10. nov 12.00 A E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 5 – 5
#7955 / Elite 10. nov 12.00 B E3 Lag Ramsfjell E4 OCE Lag Bjørnstad 8 – 6
#7960 / Elite 10. nov 15.00 C E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E3 Lag Ramsfjell 4 – 7
#7961 / Elite 10. nov 15.00 D E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad E4 OCE Lag Bjørnstad 6 – 4
#7970 / Elite 11. nov 12.00 A E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E4 OCE Lag Bjørnstad 8 – 0
#7971 / Elite 11. nov 12.00 B E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad E3 Lag Ramsfjell 5 – 9
#7976 / Elite 11. nov 15.00 C E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 6 – 11
#7977 / Elite 11. nov 15.00 D E3 Lag Ramsfjell E4 OCE Lag Bjørnstad 8 – 5
#7982 / Elite 12. nov 09.00 A E4 OCE Lag Bjørnstad E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 2 – 6
#7983 / Elite 12. nov 09.00 B E3 Lag Ramsfjell E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 10 – 4
#7984 / Elite 12. nov 12.30 C E3 Lag Ramsfjell E1 Lag Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 – 9
#7985 / Elite 12. nov 12.30 D E4 OCE Lag Bjørnstad E2 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 7 – 1